貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1530.6 | 1498.33 | 1542.9 | 1533.46 | 1533.46 |
港幣 | 96.53 | 95.75 | 96.89 | 96.91 | 96.91 |
美元 | 755.23 | 749.17 | 758.25 | 758.24 | 758.24 |
瑞士法郎 | 626.61 | 613.39 | 631.64 | 630.13 | |
新加坡元 | 498.44 | 487.93 | 502.44 | 501.3 | |
瑞典克朗 | 112.46 | 110.09 | 113.37 | 113.05 | |
丹麥克朗 | 138.97 | 136.04 | 140.09 | 139.71 | |
挪威克朗 | 129.24 | 126.52 | 130.28 | 130 | |
日元 | 6.3244 | 6.1911 | 6.3752 | 6.3984 | 6.3984 |
加拿大元 | 707.48 | 692.56 | 713.16 | 711.53 | |
澳大利亞元 | 648 | 634.34 | 653.21 | 651.07 | |
歐元 | 1034.13 | 1012.33 | 1042.44 | 1033.52 | 1033.52 |
澳門元 | 93.8 | 93.01 | 94.16 | 94.17 | |
菲律賓比索 | 16.56 | 16.21 | 16.69 | 16.66 | |
泰國銖 | 21.53 | 21.08 | 21.71 | 21.67 | |
新西蘭元 | 581.3 | 585.97 | 584.76 | ||
韓國元 | 0.777 | 0.836 | 0.8081 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線