貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1528.1 | 1495.88 | 1540.37 | 1545.45 | 1545.45 |
港幣 | 96.37 | 95.6 | 96.74 | 96.56 | 96.56 |
美元 | 754.57 | 748.52 | 757.59 | 756.08 | 756.08 |
瑞士法郎 | 633.67 | 620.31 | 638.76 | 636.22 | |
新加坡元 | 496.94 | 486.46 | 500.93 | 498.94 | |
瑞典克朗 | 112.55 | 110.18 | 113.46 | 113.01 | |
丹麥克朗 | 139.55 | 136.61 | 140.67 | 140.11 | |
挪威克朗 | 130.42 | 127.67 | 131.46 | 130.94 | |
日元 | 6.3389 | 6.2052 | 6.3898 | 6.4292 | 6.4292 |
加拿大元 | 716.1 | 701.01 | 721.86 | 718.98 | |
澳大利亞元 | 645.48 | 631.87 | 650.67 | 648.08 | |
歐元 | 1038.73 | 1016.83 | 1047.07 | 1044.42 | 1044.42 |
澳門元 | 93.72 | 92.93 | 94.08 | 93.9 | |
菲律賓比索 | 16.59 | 16.24 | 16.72 | 16.66 | |
泰國銖 | 21.52 | 21.06 | 21.69 | 21.61 | |
新西蘭元 | 574.58 | 579.2 | 576.89 | ||
韓國元 | 0.7762 | 0.8351 | 0.8057 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線