貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1524.83 | 1492.68 | 1537.08 | 1530.05 | 1530.05 |
港幣 | 96.6 | 95.83 | 96.97 | 96.78 | 96.78 |
美元 | 755.47 | 749.41 | 758.49 | 756.98 | 756.98 |
瑞士法郎 | 628.9 | 615.64 | 633.95 | 631.43 | |
新加坡元 | 495.66 | 485.21 | 499.64 | 497.65 | |
瑞典克朗 | 111.34 | 108.99 | 112.23 | 111.79 | |
丹麥克朗 | 138.63 | 135.71 | 139.75 | 139.19 | |
挪威克朗 | 129.3 | 126.58 | 130.34 | 129.82 | |
日元 | 6.3695 | 6.2352 | 6.4206 | 6.4203 | 6.4203 |
加拿大元 | 715.56 | 700.48 | 721.31 | 718.44 | |
澳大利亞元 | 637.43 | 623.99 | 642.55 | 639.99 | |
歐元 | 1031.97 | 1010.21 | 1040.26 | 1034.3 | 1034.3 |
澳門元 | 94.07 | 93.27 | 94.42 | 94.25 | |
菲律賓比索 | 16.52 | 16.17 | 16.65 | 16.59 | |
泰國(guó)銖 | 21.54 | 21.09 | 21.71 | 21.63 | |
新西蘭元 | 562.45 | 566.97 | 564.71 | ||
韓國(guó)元 | 0.7701 | 0.8286 | 0.7994 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線