貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1508.04 | 1476.24 | 1520.15 | 1526.23 | 1526.23 |
港幣 | 96.76 | 95.99 | 97.13 | 96.96 | 96.96 |
美元 | 756.93 | 750.87 | 759.97 | 758.45 | 758.45 |
瑞士法郎 | 623.9 | 610.74 | 628.91 | 626.41 | |
新加坡元 | 494.14 | 483.72 | 498.11 | 496.13 | |
瑞典克朗 | 109.49 | 107.18 | 110.36 | 109.93 | |
丹麥克朗 | 137.37 | 134.48 | 138.48 | 137.93 | |
挪威克朗 | 128.11 | 125.41 | 129.14 | 128.63 | |
日元 | 6.4359 | 6.3002 | 6.4876 | 6.4294 | 6.4294 |
加拿大元 | 707.19 | 692.28 | 712.87 | 710.03 | |
澳大利亞元 | 630.17 | 616.88 | 635.23 | 632.7 | |
歐元 | 1022.27 | 1000.71 | 1030.48 | 1032.55 | 1032.55 |
澳門元 | 94.25 | 93.46 | 94.61 | 94.43 | |
菲律賓比索 | 16.49 | 16.15 | 16.63 | 16.56 | |
泰國銖 | 21.58 | 21.13 | 21.76 | 21.67 | |
新西蘭元 | 548.24 | 552.65 | 550.45 | ||
韓國元 | 0.7712 | 0.8298 | 0.8005 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線