貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1501.45 | 1469.79 | 1513.51 | 1513.33 | 1513.33 |
港幣 | 96.8 | 96.02 | 97.17 | 97.07 | 97.07 |
美元 | 756.98 | 750.92 | 760.02 | 759.21 | 759.21 |
瑞士法郎 | 619.82 | 606.75 | 624.8 | 621.77 | |
新加坡元 | 492.27 | 481.89 | 496.23 | 493.84 | |
瑞典克朗 | 108.17 | 105.89 | 109.04 | 108.48 | |
丹麥克朗 | 136.36 | 133.48 | 137.45 | 136.75 | |
挪威克朗 | 127.58 | 124.89 | 128.6 | 127.95 | |
日元 | 6.4928 | 6.3559 | 6.5449 | 6.4677 | 6.4677 |
加拿大元 | 699.34 | 684.6 | 704.96 | 701.54 | |
澳大利亞元 | 619.07 | 606.01 | 624.04 | 620.89 | |
歐元 | 1014.7 | 993.31 | 1022.85 | 1026.87 | 1026.87 |
澳門元 | 94.25 | 93.46 | 94.61 | 94.36 | |
菲律賓比索 | 16.35 | 16.01 | 16.48 | 16.41 | |
泰國銖 | 21.58 | 21.13 | 21.76 | 21.66 | |
新西蘭元 | 533.43 | 537.72 | 535.21 | ||
韓國元 | 0.7712 | 0.8298 | 0.7999 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | |
·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線