貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1500.44 | 1468.81 | 1512.5 | 1508.22 | 1508.22 |
港幣 | 97 | 96.22 | 97.37 | 97.22 | 97.22 |
美元 | 758.46 | 752.38 | 761.5 | 759.81 | 759.81 |
瑞士法郎 | 622.02 | 608.91 | 627.02 | 624.38 | |
新加坡元 | 493.14 | 482.74 | 497.1 | 495.25 | |
瑞典克朗 | 108.33 | 106.05 | 109.2 | 108.79 | |
丹麥克朗 | 136.53 | 133.65 | 137.62 | 137.1 | |
挪威克朗 | 126.69 | 124.02 | 127.71 | 127.17 | |
日元 | 6.6582 | 6.5178 | 6.7117 | 6.5195 | 6.5195 |
加拿大元 | 704.2 | 689.35 | 709.85 | 707.46 | |
澳大利亞元 | 594.92 | 582.37 | 599.7 | 603.48 | |
歐元 | 1015.93 | 994.51 | 1024.09 | 1019.1 | 1019.1 |
澳門元 | 94.39 | 93.59 | 94.74 | 94.54 | |
菲律賓比索 | 16.34 | 15.99 | 16.47 | 16.4 | |
泰國(guó)銖 | 21.63 | 21.17 | 21.8 | 21.71 | |
新西蘭元 | 521.23 | 525.42 | 526.33 | ||
韓國(guó)元 | 0.7613 | 0.8191 | 0.79 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線