貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1498.46 | 1466.86 | 1510.49 | 1508.31 | 1508.31 |
港幣 | 97.03 | 96.25 | 97.4 | 97.19 | 97.19 |
美元 | 757.55 | 751.48 | 760.59 | 759.7 | 759.7 |
瑞士法郎 | 626.63 | 613.42 | 631.67 | 629.6 | |
新加坡元 | 493.82 | 483.41 | 497.78 | 495.79 | |
瑞典克朗 | 108.47 | 106.19 | 109.34 | 108.92 | |
丹麥克朗 | 136.72 | 133.84 | 137.82 | 137.38 | |
挪威克朗 | 126.92 | 124.25 | 127.94 | 127.45 | |
日元 | 6.6101 | 6.4708 | 6.6632 | 6.6242 | 6.6242 |
加拿大元 | 709.79 | 694.83 | 715.49 | 713.64 | |
澳大利亞元 | 605.05 | 592.3 | 609.91 | 607.19 | |
歐元 | 1017.51 | 996.05 | 1025.68 | 1023.05 | 1023.05 |
澳門元 | 94.27 | 93.48 | 94.63 | 94.53 | |
菲律賓比索 | 16.14 | 15.8 | 16.27 | 16.21 | |
泰國銖 | 21.6 | 21.15 | 21.77 | 21.71 | |
新西蘭元 | 524.23 | 528.44 | 527.08 | ||
韓國元 | 0.7606 | 0.8183 | 0.7924 |
·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線