貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1509.41 | 1477.58 | 1521.53 | 1506.25 | 1506.25 |
港幣 | 97.03 | 96.25 | 97.4 | 97.32 | 97.32 |
美元 | 757.98 | 751.91 | 761.02 | 759.87 | 759.87 |
瑞士法郎 | 627.2 | 613.97 | 632.23 | 629.66 | |
新加坡元 | 496.82 | 486.35 | 500.81 | 498.43 | |
瑞典克朗 | 109.47 | 107.16 | 110.35 | 109.82 | |
丹麥克朗 | 137.79 | 134.88 | 138.89 | 138.33 | |
挪威克朗 | 128.19 | 125.49 | 129.22 | 128.74 | |
日元 | 6.5176 | 6.3802 | 6.5699 | 6.6413 | 6.6413 |
加拿大元 | 714.72 | 699.65 | 720.46 | 717.2 | |
澳大利亞元 | 615.95 | 602.96 | 620.9 | 616.22 | |
歐元 | 1025.35 | 1003.73 | 1033.58 | 1022.67 | 1022.67 |
澳門(mén)元 | 94.33 | 93.53 | 94.69 | 94.55 | |
菲律賓比索 | 16.31 | 15.97 | 16.44 | 16.39 | |
泰國(guó)銖 | 21.61 | 21.16 | 21.79 | 21.71 | |
新西蘭元 | 538.41 | 542.74 | 539.28 | ||
韓國(guó)元 | 0.767 | 0.8253 | 0.792 |
·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | ·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比… [2025-01-11] | |
·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | ·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | |
·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | ·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | |
·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | ·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | |
·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] | ·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)