貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1515.26 | 1483.31 | 1527.43 | 1545.56 | 1545.56 |
港幣 | 94.88 | 94.12 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
美元 | 739.52 | 733.59 | 742.48 | 741.4 | 741.4 |
瑞士法郎 | 653.71 | 639.92 | 658.96 | 658.64 | |
新加坡元 | 507.15 | 496.46 | 511.23 | 512.34 | |
瑞典克朗 | 115.54 | 113.11 | 116.47 | 117.05 | |
丹麥克朗 | 143.92 | 140.88 | 145.07 | 145.52 | |
挪威克朗 | 135.66 | 132.8 | 136.75 | 139.3 | |
日元 | 6.745 | 6.6028 | 6.7992 | 6.7083 | 6.7083 |
加拿大元 | 761.65 | 745.59 | 767.76 | 783.63 | |
澳大利亞元 | 647.44 | 633.79 | 652.64 | 669.05 | |
歐元 | 1072.62 | 1050.01 | 1081.24 | 1085.63 | 1085.63 |
澳門元 | 92.34 | 91.56 | 92.69 | 92.37 | |
菲律賓比索 | 17.19 | 16.83 | 17.33 | 17.2 | |
泰國銖 | 21.09 | 20.64 | 21.26 | 21.18 | |
新西蘭元 | 549.62 | 554.03 | 562.64 | ||
韓國元 | 0.7706 | 0.8291 | 0.8006 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線