貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1527.65 | 1495.44 | 1539.92 | 1521.26 | 1521.26 |
港幣 |
95.13 |
94.37 |
95.49 |
95.45 |
95.45 |
美元 | 740.52 | 734.58 | 743.48 | 742.55 | 742.55 |
瑞士法郎 | 668.23 | 654.14 | 673.6 | 665.41 | |
新加坡元 | 510.5 | 499.74 | 514.61 | 511.63 | |
瑞典克朗 | 117.94 | 115.45 | 118.88 | 117.13 | |
丹麥克朗 | 147.07 | 143.97 | 148.26 | 145.97 | |
挪威克朗 | 137.35 | 134.46 | 138.45 | 134.91 | |
日元 | 6.7338 | 6.5918 | 6.7879 | 6.7538 | 6.7538 |
加拿大元 | 753.12 | 737.24 | 759.16 | 754.61 | |
澳大利亞元 | 658.7 | 644.81 | 663.99 | 654.74 | |
歐元 | 1096.21 | 1073.09 | 1105.01 | 1088.8 | 1088.8 |
澳門元 | 92.42 | 91.64 | 92.77 | 92.66 | |
菲律賓比索 | 17.14 | 16.78 | 17.28 | 17.08 | |
泰國銖 | 21.83 | 21.37 | 22.01 | 21.94 | |
新西蘭元 | 564.32 | 568.86 | 559.11 | ||
韓國元 | 0.7599 | 0.8176 | 0.7915 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線