貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1520.46 | 1488.4 | 1532.67 | 1527.79 | 1527.79 |
港幣 | 94.98 | 94.22 | 95.34 | 95.13 | 95.13 |
美元 | 738.62 | 732.7 | 741.58 | 739.92 | 739.92 |
瑞士法郎 | 668.09 | 654.01 | 673.46 | 675.67 | |
新加坡元 | 511.65 | 500.87 | 515.76 | 511.35 | |
瑞典克朗 | 117.77 | 115.28 | 118.71 | 118.35 | |
丹麥克朗 | 146.71 | 143.62 | 147.89 | 148.01 | |
挪威克朗 | 136.59 | 133.71 | 137.69 | 137.52 | |
日元 | 6.792 | 6.6488 | 6.8466 | 6.8155 | 6.8155 |
加拿大元 | 748.48 | 732.7 | 754.49 | 753.53 | |
澳大利亞元 | 650.23 | 636.52 | 655.45 | 647.76 | |
歐元 | 1093.73 | 1070.67 | 1102.52 | 1099.56 | 1099.56 |
澳門元 | 92.18 | 91.41 | 92.53 | 92.34 | |
菲律賓比索 | 17.29 | 16.92 | 17.43 | 17.15 | |
泰國銖 | 21.78 | 21.32 | 21.95 | 21.86 | |
新西蘭元 | 561.11 | 565.62 | 558.5 | ||
韓國元 | 0.7559 | 0.8133 | 0.7793 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | ·商務部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線