貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
英鎊 | 1428.03 | 1397.92 | 1439.5 | 1433.18 | 1433.18 | 09:14:30 |
港幣 | 92.94 | 92.2 | 93.3 | 93.33 | 93.33 | 09:14:30 |
美元 | 725.15 | 719.33 | 728.05 | 727.91 | 727.91 | 09:14:30 |
瑞士法郎 | 651.51 | 637.77 | 656.74 | 650.07 | 09:14:30 | |
新加坡元 | 505.28 | 494.63 | 509.34 | 507.38 | 09:14:30 | |
瑞典克朗 | 113.12 | 110.74 | 114.03 | 113.78 | 09:14:30 | |
丹麥克朗 | 142.99 | 139.97 | 144.13 | 143.36 | 09:14:30 | |
挪威克朗 | 134.95 | 132.1 | 136.03 | 135.31 | 09:14:30 | |
日元 | 6.6409 | 6.5009 | 6.6943 | 6.6668 | 6.6668 | 09:14:30 |
加拿大元 | 721.06 | 705.86 | 726.85 | 724.3 | 09:14:30 | |
澳大利亞元 | 639.31 | 625.83 | 644.45 | 636.21 | 09:14:30 | |
歐元 | 1065.1 | 1042.64 | 1073.65 | 1069.12 | 1069.12 | 09:14:30 |
澳門(mén)元 | 90.29 | 89.53 | 90.63 | 90.55 | 09:14:30 | |
菲律賓比索 | 17.8 | 17.42 | 17.94 | 17.78 | 09:14:30 | |
泰國(guó)銖 | 21.75 | 21.29 | 21.93 | 21.82 | 09:14:30 | |
新西蘭元 | 556.59 | 561.06 | 558.83 | 09:14:30 | ||
韓國(guó)元 | 0.7319 | 0.7875 | 0.7626 | 09:14:30 |
·四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢(shì)頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線