貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1416.04 | 1386.18 | 1427.41 | 1425.1 | 1425.1 |
港幣 | 92.82 | 92.07 | 93.17 | 93.14 | 93.14 |
美元 | 724.55 | 718.74 | 727.45 | 726 | 726 |
瑞士法郎 | 657.63 | 643.76 | 662.91 | 657.89 | |
新加坡元 | 505.06 | 494.41 | 509.12 | 509 | |
瑞典克朗 | 113.96 | 111.56 | 114.87 | 114.83 | |
丹麥克朗 | 143.77 | 140.74 | 144.92 | 144.38 | |
挪威克朗 | 136.91 | 134.02 | 138.01 | 137.62 | |
日元 | 6.6473 | 6.5072 | 6.7007 | 6.6243 | 6.6243 |
加拿大元 | 709.65 | 694.69 | 715.35 | 719.4 | |
澳大利亞元 | 645.04 | 631.44 | 650.22 | 651.16 | |
歐元 | 1070.47 | 1047.9 | 1079.07 | 1074.86 | 1074.86 |
澳門元 | 90.16 | 89.4 | 90.5 | 90.42 | |
菲律賓比索 | 17.85 | 17.48 | 18 | 17.89 | |
泰國銖 | 21.81 | 21.35 | 21.99 | 21.92 | |
新西蘭元 | 566.26 | 570.8 | 570.79 | ||
韓國元 | 0.7341 | 0.7899 | 0.7652 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比… [2025-01-11] | ·商務(wù)部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準(zhǔn)486項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線