貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 中行折算價 |
英鎊 | 1424.48 | 1394.44 | 1435.92 | 1432.31 | 1432.31 |
港幣 | 91.96 | 91.22 | 92.31 | 92.24 | 92.24 |
美元 | 716.91 | 711.17 | 719.79 | 719.03 | 719.03 |
瑞士法郎 | 662.6 | 648.63 | 667.92 | 665.09 | |
新加坡元 | 505.24 | 494.59 | 509.3 | 507.27 | |
瑞典克朗 | 112.52 | 110.15 | 113.42 | 112.81 | |
丹麥克朗 | 142.91 | 139.89 | 144.06 | 143.37 | |
挪威克朗 | 132.63 | 129.83 | 133.7 | 132.85 | |
日元 | 6.7257 | 6.5839 | 6.7797 | 6.753 | 6.753 |
加拿大元 | 714.51 | 699.45 | 720.25 | 717.42 | |
澳大利亞元 | 641.68 | 628.15 | 646.83 | 643.65 | |
歐元 | 1065.09 | 1042.64 | 1073.65 | 1068.8 | 1068.8 |
澳門元 | 89.33 | 88.58 | 89.67 | 89.37 | |
菲律賓比索 | 17.69 | 17.32 | 17.83 | 17.75 | |
泰國銖 | 21.67 | 21.21 | 21.84 | 21.72 | |
新西蘭元 | 564.51 | 569.05 | 565.68 | ||
韓國元 | 0.7214 | 0.7762 | 0.7493 |
·四部門聯(lián)合發(fā)布工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團體… [2025-01-18] | ·自然資源部:我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)取得大突… [2025-01-15] | |
·2024年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比… [2025-01-11] | ·商務部外貿(mào)司公布《出口許可證管理貨物目錄… [2025-01-04] | |
·明年1月1日起調(diào)整部分商品關(guān)稅稅率稅目 [2024-12-30] | ·工信部批準486項行業(yè)標準,其中涉及耐火… [2024-12-26] | |
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神 推動發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個月我國貨物貿(mào)易進出口同比增長4.… [2024-12-23] |
186-3397-0973
服務熱線