產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
硼酸 | 一步法 | 99.4%,一步法 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
硼砂 | 10水 | 95% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
85土狀石墨 | 200目 | C:85%;200目 | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
石英砂 | 普砂 | SiO2≥95%-98%;普砂;40-70目 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
石英砂 | 精砂 | SiO2≥99.7%;120-200目 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-28 |
酚醛樹脂 | 鎂碳磚用 | 液體 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
檸檬酸鈉 | 工業(yè)級 | 99% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
95電熔皮砂 | 95塊料 | MgO≥95%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
脫硅鋯 | 40-325目 | ZrO2≥98.5%;Fe2O3≤0.04%;TiO2≤… | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
92電熔皮砂 | 92塊料 | MgO≥92%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 鈣穩(wěn)定 | ZrO2≥94.5%;CaO:3.7-4.5%;SiO2… | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
高溫瀝青 | 粉狀 | 軟化點(diǎn)≥160-180度 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
球狀瀝青 | -- | 軟化點(diǎn):120℃ | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
蛇紋石 | -- | MgO:37-38%,粒度:0-5mm | 江蘇 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
煤焦油 | 比重:1.21… | 灰分≤0.2% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線