產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-04 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-04 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-04 |
木鈣 | 高糖 | 糖含量16%-18% | 國(guó)內(nèi) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
木鈣 | 高糖 | 糖含量16%-18% | 吉林 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
純鋁酸鈣水泥 | CA70 | CA70 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
純鋁酸鈣水泥 | CA70 | CA70 | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
純鋁酸鈣水泥 | CA75 | CA75 | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
純鋁酸鈣水泥 | CA80 | CA80 | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
70電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FAM-70;段砂 | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 段砂 | FAM-75;段砂 | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
96.5高純鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
90重?zé)V砂 | 粒度:塊料 | MgO≥90% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
鱗片石墨 | -- | -190 | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
鱗片石墨 | -- | -194 | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
鱗片石墨 | -- | -195 | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-09-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線