產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-25 |
高溫瀝青 | 粉狀 | 軟化點(diǎn)≥160-180度 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 鈣穩(wěn)定 | ZrO2≥94.5%;CaO:3.7-4.5%;SiO2… | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
脫硅鋯 | 40-325目 | ZrO2≥98.5%;Fe2O3≤0.04%;TiO2≤… | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
改質(zhì)瀝青 | 粒度:細(xì)粉 | 軟化點(diǎn):100-120℃ | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
97.8低硅高鈣電熔鎂砂 | 97.8塊料 | MgO≥97.8%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 97.5塊料 | MgO≥97.5%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
97低硅高鈣電熔鎂砂 | 97塊料 | MgO≥97%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
96低硅高鈣電熔鎂砂 | 96塊料 | MgO≥96%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
鉻剛玉 | 段砂 | Cr2O3:0.7%-1.1%;段砂 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
-190鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-22 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
進(jìn)口藍(lán)晶石 | 80目 | Al2O3≥54% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
藍(lán)晶石 | 不定形用細(xì)… | Al2O3:50%,60-120目,不定形用 | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
高鐵電熔鎂鉻砂 | 鉻20 | MgO≥57%;Cr2O3≥20%;SiO2≤1.2%… | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
低鐵電熔鎂鉻砂 | 鉻20 | MgO≥60%;Cr2O3≥20%;SiO2≤1.2%… | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99%;段砂 | 國內(nèi) | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線