產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
膨脹石墨 | 100倍 | 含碳量50%;膨脹倍數(shù)100;100目 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-26 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-26 |
膨脹珍珠巖 | 1-3mm | 容重:70-90,13-16包/立方 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-26 |
酚醛樹脂 | 液體 | 鎂碳磚用 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-26 |
酚醛樹脂 | 液體 | 鎂碳磚用 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-26 |
蛭石 | 1-3mm | 膨脹倍數(shù):6;金黃色 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-26 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-26 |
膨脹蛭石 | 銀白色 | 膨脹倍數(shù):10,粒度1-3mm | 新疆 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-25 |
酚醛樹脂 | 液體 | 鎂碳磚用 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-25 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-25 |
亞白剛玉 | 段砂 | AL2O3 97.5% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-25 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-25 |
棕剛玉 | 固定爐段砂 | Al2O3:95% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-25 |
頁巖陶粒 | 粒度:1-5mm | -- | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-25 |
-193鱗片石墨 | -193 | -193 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
閉孔珍珠巖 | 容重:150-… | 容重:150-160 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
?;⒅?/a> | 0.15-0.17g… | 容重:0.15-0.17g∕cm3 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
漂珠 | 40目 | 漂浮率:95-97% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
漂珠 | 40目 | 漂浮率:90-92%,電廠漂珠 | 河北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
98大結晶電熔鎂砂 | 塊料 | MgO:97.8-98%;塊料 | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-22 |
186-3397-0973
服務熱線