產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
97碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-09 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-01 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-25 |
97碳化硅細粉 | 粒度:0-10mm; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-25 |
97碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-25 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-25 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-25 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-25 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-01 |
97碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥97%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-20 |
98碳化硅細粉 | 粒度:≤200… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-20 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-20 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-20 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-01 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-01 |
寧夏98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-30 |
97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-30 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線