產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
-195鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
-194鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥94%; | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
-193鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥93%; | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
-190鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥90%; | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-18 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-12 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-12 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-12-01 |
-196鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥96%; | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-21 |
-195鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-21 |
-194鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥94%; | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-21 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-21 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-21 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-21 |
-193鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥93%; | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-21 |
土狀石墨 | 粒度:≤200… | C:≥75%; | 郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-16 |
土狀石墨 | 粒度:≤200… | C:≥80%; | 郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-16 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2017-11-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線