產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-11-01 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-10-10 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-10-01 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-09-01 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-09-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-09-01 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-31 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-25 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-22 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-19 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-15 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-12 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-05 |
鱗片石墨 | -194 | -194 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-05 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-01 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-01 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-08-01 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-07-29 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-07-29 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-07-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線