公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 紅柱石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-02 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-02 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-02 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-02 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-02 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-02 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-01 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-01 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-01 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-01 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-08-01 |
甘肅龍秦礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 藍晶石 | -- | -- | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-18 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 紅柱石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-03 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-02 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-02 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-02 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-02 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-02 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-07-02 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線