公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-07-02 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-07-02 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-07-02 |
南陽歐典保溫耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 定型用細(xì)粉 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-09 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
邢臺(tái)市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍(lán)晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺(tái) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
邢臺(tái)市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍(lán)晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺(tái) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | 紅柱石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-06-07 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍(lán)晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-05-30 |
英格瓷電熔礦產(chǎn)(營口)有限公司 | 澳洲藍(lán)晶石 | -- | -- | 遼寧沈陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2013-05-18 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線