公司名稱 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南陽歐典保溫耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 60-120目 | Al2O3:58… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
邢臺市長城礦產品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
邢臺市長城礦產品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-07 |
佛山市富利美化工有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥50 | 廣東佛山 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-03-05 |
邢臺市長城礦產品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
邢臺市長城礦產品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-02-21 |
186-3397-0973
服務熱線