公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-28 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-28 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-28 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-28 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-28 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-19 |
南陽市金昌藍晶石精選廠 | 燒結(jié)莫來石 | 顆粒 | M60;顆粒 | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-18 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-05-03 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-20 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-20 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-20 |
186-3397-0973
服務熱線