公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-10 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-10 |
南陽開元高溫新材料有限公司 | 45藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥45% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-10 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-10 |
沭陽縣東方耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-10 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-10 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-10 |
沭陽縣東方耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-10 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-10 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河南南陽臥龍區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
南陽開元高溫新材料有限公司 | 45藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥45% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
沭陽縣東方耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
沭陽縣東方耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60… | Al2O3≥50% | 江蘇宿遷沭陽縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-19 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-10 |
南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | 55藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-10 |
沭陽縣東方耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60… | Al2O3≥50% | 江蘇宿遷沭陽縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-03 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線