公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
河南通聯(lián)研磨科技有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:3-1… | Fe2O3:≤… | 河南平頂山 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-21 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-20 |
登封市瑞特新材料有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:3-… | Al2O3≥9… | 河南鄭州登封市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-20 |
貴州三山研磨有限公司 | 棕剛玉 | 體積密度… | SiO2:≤1… | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-20 |
無錫市艾璐卡進(jìn)出口貿(mào)易… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 體積密度… | SiO2:≤1… | 貴州遵義 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-20 |
無錫市艾璐卡進(jìn)出口貿(mào)易… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:8-1… | SiO2:≤1… | 貴州遵義 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-20 |
河南三耐實業(yè)有限公司(三門峽… | 棕剛玉 | 粒度:3-1… | TiO2:≤3… | 河南三門峽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-20 |
貴州炫峰磨料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-3… | Fe2O3:≤… | 貴州黔東南苗族侗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-20 |
貴州云霧瑞合新材料科技… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 體積密度… | Al2O3:≥… | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-19 |
貴州三山研磨有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 體積密度… | SiO2:≤1… | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-15 |
貴州炫峰磨料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 貴州黔東南苗族侗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-15 |
輝縣市永誠爐料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 河南新鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-15 |
山西晉綱新型材料股份有… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:200… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-14 |
山西晉綱新型材料股份有… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 細(xì)粉:200… | Fe2O3:≤… | 山西運(yùn)城 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-14 |
山西晉綱新型材料股份有… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-14 |
輝縣市永誠爐料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 細(xì)粉:200… | Fe2O3:≤… | 河南新鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-13 |
貴州辰華達(dá)耐科技有限公司 | 棕剛玉 | -- | Al2O3≥9… | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-09 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-09 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-05-26 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-05-26 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線