公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-22 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-22 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-20 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 粒度:0-… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-20 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-19 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-19 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-18 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-18 |
遼陽縣鴻泰耐火材料有限… 銀耐聯(lián) | 鎂砂 | 粒度:塊… | MgO:≥95… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-13 |
大石橋市天翔礦業(yè)有限公司 | 97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度… | MgO≥97.5% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-12 |
大石橋市天翔礦業(yè)有限公司 | 96普通電熔鎂砂 | 體積密度… | MgO≥96% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-12 |
大石橋市天翔礦業(yè)有限公司 | 96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度… | MgO≥96.5% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-12 |
大石橋市長城耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 體積密度… | Al2O3≤1… | 遼寧營口大石橋市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-08 |
海城市金騰耐火材料有限公司 | 97普通電熔鎂砂 | 體積密度… | MgO≥96.5% | 遼寧鞍山海城市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-06 |
海城市金騰耐火材料有限… 銀耐聯(lián) | 高純鎂砂 | 粒度:塊… | MgO:≥97… | 遼寧鞍山 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-06 |
海城市金騰耐火材料有限公司 | 重?zé)V砂 | 粒度:0-… | Al2O3≤1… | 遼寧鞍山海城市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-06 |
海城市金騰耐火材料有限公司 | 純礦石-97高純鎂砂 | 體積密度… | CaO≤1.5… | 遼寧鞍山海城市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-06 |
遼寧嘉益耐火集團(tuán)有限公司 | 92重?zé)V砂 | 體積密度… | MgO≥92% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-05 |
遼寧嘉益耐火集團(tuán)有限公司 | 96普通電熔鎂砂 | 體密:3.3… | MgO:≥96%; | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-05 |
遼寧嘉益耐火集團(tuán)有限公司 | 97普通電熔鎂砂 | 體積密度… | MgO≥97% | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-05 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線