公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
西峽縣鑫鎂冶金輔料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒; | MgO:>43%… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-30 |
西峽縣鵬鑫耐火材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-14 |
西峽縣鑫鎂冶金輔料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-12 |
西峽縣天順鑄耐材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-12 |
西峽縣中晟冶金材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-12 |
西峽縣鵬鑫耐火材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-12 |
廊坊森德科技有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆… | MgO:40-… | 陜西商洛 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-14 |
廊坊森德科技有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-14 |
西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽… | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-14 |
西峽縣鑫盛化冶材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-14 |
西峽縣鵬鑫耐火材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-07 |
西峽縣鑫鎂冶金輔料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-25 |
西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽… | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-25 |
西峽縣宏軒特種冶金輔料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | 河南南陽西峽縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-25 |
西峽縣宏軒特種冶金輔料… 銀耐聯(lián) | 鎂橄欖石 | 粒度:325… | MgO::43-… | 河南南陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-16 |
西峽縣鵬鑫耐火材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-08 |
西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽… | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-13 |
西峽縣圣方耐材有限責(zé)任公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-13 |
西峽縣鵬鑫耐火材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-… | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-13 |
商南金石工貿(mào)有限公司 | 鎂橄欖石 | -- | -- | 陜西商洛商南縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-01 |
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線