公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
鞏義市金茂磨料廠 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-25 |
鞏義市金茂磨料廠 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-25 |
鞏義市金茂磨料廠 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:≤2… | SiC:≥90%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-25 |
鞏義市金茂磨料廠 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:≤2… | SiC:≥98… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-25 |
青海恒利達(dá)碳化硅有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 青海海東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-13 |
連云港市豐華礦產(chǎn)有限公司 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:≤6… | Fe2O3:≤… | 江蘇連云港 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-08-28 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-08-09 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-08-09 |
安陽寶華冶金耐材有限公司 | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥70%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-08-03 |
河南恒禎實(shí)業(yè)有限公司 | 綠碳化硅 | 粒度:號砂 | -- | 河南平頂山衛(wèi)東區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-31 |
平羅縣濱河碳化硅制品有… 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:≤3… | Fe2O3:≤… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-29 |
平羅縣濱河碳化硅制品有… 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:0-1… | SiC:≥98… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-29 |
安陽盛鑫新材料科技有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)… | SiC≥90% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-28 |
安陽盛鑫新材料科技有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)… | SiC≥95%… | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-28 |
安陽盛鑫新材料科技有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)… | SiC≥200… | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-28 |
連云港雙友硅制品有限公司 | 碳化硅、碳化硅脫氧劑 | -- | -- | 江蘇連云港海州區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-26 |
營口時創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 98碳化硅 | -- | -- | 遼寧營口老邊區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-26 |
沁陽市遠(yuǎn)誠碳化硅材料廠 銀耐聯(lián) | 碳化硅 | 粒度:抽塵… | SiC:≥80… | 河南焦作 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-26 |
濟(jì)南新巨隆工貿(mào)有限公司 | 90碳化硅細(xì)粉 | -- | -- | 山東濟(jì)南歷城區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-25 |
安陽盛鑫新材料科技有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)… | SiC≥200… | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-22 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線