公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
通遼霍煤恒大鋁粉有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度≤200目 | 含量≥99% | 內(nèi)蒙古通遼霍林郭勒市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-15 |
山東洛琪鋁業(yè)有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:325… | Al:≥98%; | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-14 |
曲靖華益興新材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 云南曲靖沾益區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-14 |
曲靖華益興新材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 云南曲靖沾益區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-14 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:200… | Al:≥99%; | 河南鄭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-04 |
河南省遠(yuǎn)洋粉體科技股份有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-24 |
湖南金昊新材料科技股份有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 湖南湘西瀘溪縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-24 |
曲靖華益興新材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 云南曲靖沾益區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-24 |
曲靖華益興新材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 云南曲靖沾益區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-10 |
湖南金昊新材料科技股份有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 湖南湘西瀘溪縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-07-10 |
通遼霍煤恒大鋁粉有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度≤200目 | 含量≥99% | 內(nèi)蒙古通遼霍林郭勒市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-03 |
曲靖華益興新材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 云南曲靖沾益區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-03 |
河南省遠(yuǎn)洋粉體科技股份有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-03 |
營口亞星鋁業(yè)有限公司 | 金屬鋁粉 | -- | -- | 遼寧營口鲅魚圈區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-03 |
鄭州升華金屬材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-31 |
山東魯馳新材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-31 |
山東洛琪鋁業(yè)有限公司 | 金屬鋁粉 | -- | -- | 山東聊城茌平區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-31 |
曲靖華益興新材料有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 云南曲靖沾益區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-31 |
湖南金昊新材料科技股份有限公司 | 金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 湖南湘西瀘溪縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-31 |
營口亞星鋁業(yè)有限公司 | 金屬鋁粉 | -- | -- | 遼寧營口鲅魚圈區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-31 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線