公司名稱 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-29 |
青島中凱石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -- | -- | 山東青島平度市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-15 |
黑龍江瑞江順新材料科技… 銀耐聯 | 鱗片石墨除塵粉 | 粒度:-100… | C:≥88%; | 黑龍江牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
雞西市普晨石墨有限責任… 銀耐聯 | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥93%;… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-31 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-20 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-20 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-20 |
青島玉輝石墨科技有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-10 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
186-3397-0973
服務熱線