公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-07 |
青島美利坤石墨制品廠 | -197鱗片石墨 | -- | -- | 山東青島市轄區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-09 |
青島金濤石墨有限公司 | -195鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-05 |
青島金濤石墨有限公司 | -194鱗片石墨 | -194 | -194 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島金濤石墨有限公司 | 鱗片石墨-196 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 山東青島平度市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島金濤石墨有限公司 | -193鱗片石墨 | -193 | -193 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島金濤石墨有限公司 | 鱗片石墨-195 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 山東青島平度市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島金濤石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:100… | C≥94% | 山東青島平度市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-04 |
青島美利坤石墨制品廠 | -185鱗片石墨 | 粒度:-1… | -- | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-01 |
青島美利坤石墨制品廠 | -190鱗片石墨 | 粒度:-1… | -- | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-01 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨-187 | 粒度:-100… | C:≥87%;… | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-08-20 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線