公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-22 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-22 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -190天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥90%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-22 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-06 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-01 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-01 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -190天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥90%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-01 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-01 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 鱗片石墨除塵粉 | 粒度:-100… | C:≥88%; | 黑龍江牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-29 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%;… | 黑龍江牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-29 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-15 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-15 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線