公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-23 |
青島紫藤石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-19 |
青島紫藤石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-19 |
青島紫藤石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-19 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
雞西市墨都商貿(mào)有限公司 銀耐聯(lián) | -195鱗片石墨 | 粒度:100… | C:≥95%; | 黑龍江牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
雞西市墨都商貿(mào)有限公司 銀耐聯(lián) | 鱗片石墨 | 粒度:100… | C:≥94.5%; | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線