2024-11
耐材之窗耐火原料指數(shù)
綜合指數(shù)
  • 綜合指數(shù):202.42
  • 上月:198.9
  • 環(huán)比: +1.77%
  • 去年同期:191.26
  • 同比: +5.83%
產(chǎn)品指數(shù)
  • 鋁礬土:175.00 上月:171.00 環(huán)比: +2.00% 去年同期:159.00 同比: +10.00%
  • 碳化硅:98.00 上月:98.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:113.00 同比: -14.00%
  • 鱗片石墨:103.00 上月:103.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: -18.00%
  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:217.00 同比: -4.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:142.00 環(huán)比: -3.00% 去年同期:133.00 同比: +3.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:138.00 環(huán)比: +1.00% 去年同期:125.00 同比: +12.00%
  • 白剛玉:145.00 上月:142.00 環(huán)比: +2.00% 去年同期:91.00 同比: +59.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:138.00 環(huán)比: +1.00% 去年同期:125.00 同比: +12.00%
當(dāng)前位置:耐材之窗 > 企業(yè)報(bào)價(jià)
企業(yè)報(bào)價(jià) 發(fā)布企業(yè)報(bào)價(jià)
  • 耐火原料
  • 耐材制品
  • 冶金輔料
公司名稱 產(chǎn)品名稱 物理指標(biāo) 化學(xué)指標(biāo) 產(chǎn)地 產(chǎn)品價(jià)格 漲幅 發(fā)布時(shí)間
青島朗芮特石墨有限公司 -196天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥96%; 黑龍江雞西萊西市 2024-07-23
青島紫藤石墨有限公司 山東-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 山東 2024-07-19
青島紫藤石墨有限公司 山東-196鱗片石墨 粒度:100目 C≥96% 山東 2024-07-19
青島紫藤石墨有限公司 山東-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 山東 2024-07-19
青島朗芮特石墨有限公司 -196天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥96%; 黑龍江雞西萊西市 2024-07-11
青島朗芮特石墨有限公司 -195天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥95%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2024-07-11
青島朗芮特石墨有限公司 -194天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥94%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2024-07-11
雞西市鑫泰石墨有限公司 黑龍江-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 黑龍江 2024-07-11
雞西市鑫泰石墨有限公司 黑龍江-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 黑龍江 2024-07-11
蘿北奧星新材料有限公司 黑龍江-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 黑龍江 2024-07-11
蘿北奧星新材料有限公司 黑龍江-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 黑龍江 2024-07-11
蘿北奧星新材料有限公司 黑龍江-196鱗片石墨 粒度:100目 C≥96% 黑龍江 2024-07-11
青島美珍石墨有限公司 山東-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 山東 2024-07-11
青島美珍石墨有限公司 山東-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 山東 2024-07-11
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 黑龍江-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 黑龍江 2024-07-10
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 黑龍江-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 黑龍江 2024-07-10
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 黑龍江-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 黑龍江 2024-07-10
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 黑龍江-196鱗片石墨 粒度:100目 C≥96% 黑龍江 2024-07-10
雞西市墨都商貿(mào)有限公司 銀耐聯(lián) -195鱗片石墨 粒度:100… C:≥95%; 黑龍江牡丹江 2024-07-05
雞西市墨都商貿(mào)有限公司 銀耐聯(lián) 鱗片石墨 粒度:100… C:≥94.5%; 黑龍江雞西 2024-07-05
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 ... 906 下一頁 共906頁, 跳轉(zhuǎn)到
    • 基準(zhǔn)價(jià)
    更多>>
    產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
    金屬鋁粉 12-22
    98金屬硅粉 12-22
    氧化鋁空心球 12-22
    鎂橄欖石 12-22
    • 采購信息
    更多>>
    產(chǎn)品名稱 采購量 發(fā)布時(shí)間
    鋁碳化硅碳磚 12-19
    人造石墨粉 11-29
    輕質(zhì)粘土磚 11-28
    2580高爐鐵溝料整體承包 11-28
    • 交易價(jià)格
    更多>>
    產(chǎn)品名稱 交易價(jià)格 交易時(shí)間
    棕剛玉 12-21
    鋁礬土 12-20
    白剛玉 12-20
    白剛玉 12-20
    銀耐聯(lián)
    耐材之窗
    主辦單位:
    協(xié)辦單位:
    信 息 站:
    東北信息站 華北信息站 華東信息站 中南信息站 西北信息站 西南信息站
    版權(quán)所有: 唐山銀耐聯(lián)電子商務(wù)有限公司 電子郵件:66060043@qq.com
    51La