公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-20 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-20 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-19 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-19 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-16 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-16 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-14 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-14 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-12 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-12 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-11 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-10 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-10 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-10 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-10 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 325目數(shù)金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-10 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 200目數(shù)金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-10 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線