公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 200目數(shù)金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-21 |
河南奎銘硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | -- | 河南焦作修武縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-21 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-18 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-17 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-14 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-12 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:240目 | Si≥98% | 四川雅安 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-10 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-10 |
濟(jì)南傳澤新材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 山東濟(jì)南 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-09 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-09 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-09 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-08 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-10-08 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-29 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-28 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-27 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-26 |
河南奎銘硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | -- | 河南焦作修武縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-25 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-25 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-09-24 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線