藍(lán)晶石
物理指標(biāo): | 粒度:26-150目;耐火度:≥1790℃;體積膨脹:≥2; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Fe2O3:≤1.5%;灼減:≤1.5%;K2O Na2O:≤0.8%;Al2O3:≥45%;水分::<0.5%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河南省桐柏山藍(lán)晶石礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 閆佳瑞 | 聯(lián)系電話: | 13837703690 | ||
注: | 信息來自銀耐聯(lián),可在線采購。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥50%; | 請登錄 | 2024-12-20 |
藍(lán)晶石 | 粒度:80-100目; | Al2O3:≥48%;Fe2O3:≤0.8%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2024-11-06 |
藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥50%; | 請登錄 | 2024-11-01 |
藍(lán)晶石 | 粒度:120目; | Fe2O3:≤0.8%;TiO2:≤1.6%;K2O Na2O:… | 請登錄 | 2024-10-10 |
藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥52%;Fe2O3:≤0.8%; | 請登錄 | 2024-10-10 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線