標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購鈍化鎂粉 | 鈍化鎂粉 | -- | Mg:93% | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硅鐵合金 | 硅鐵合金 | -- | 75-B | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購鉬鐵 | 鉬鐵 | -- | FeMo60 | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硼鐵 | 硼鐵 | -- | B>17% | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購鋁錠 | 鋁錠 | -- | ?A00 | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | -- | C>97% | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購碳化鈣 | 碳化鈣 | -- | 發(fā)氣量≥260L/Kg,粒度:… | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硼鐵 | 硼鐵 | -- | B>18% | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購低鈦高碳鉻鐵 | 低鈦高碳鉻鐵 | -- | Ti<0.05% | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硼鐵 | 硼鐵 | -- | B:20% | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硅鐵合金 | 硅鐵合金 | -- | 75-C | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購硅鋁鋇 | 硅鋁鋇 | -- | Si30Al26Ba9,純合金 | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | -- | 65#、75# | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購碳包芯線 | 碳包芯線 | -- | C>93%,粉≥135g/m,… | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購連鑄結晶器… | 連鑄結晶器保護渣 | -- | 普碳鋼,小方坯,斷面:160×… | 請登錄 | 2014-10-10 |
求購鋁粒 | 鋁粒 | -- | Al≥98%,粒度:0-3mm | 請登錄 | 2014-10-09 |
求購除渣劑 | 除渣劑 | -- | 地區(qū):信陽或山東 | 請登錄 | 2014-10-09 |
求購高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | -- | FeMn65C7.0 | 請登錄 | 2014-10-09 |
186-3397-0973
服務熱線