標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購鎳礦 | 鎳礦 | -- | Ni:1.7-2.1%,F(xiàn)e:… | 請登錄 | 2013-10-12 |
求購酸性低碳中… | 酸性低碳中包覆蓋劑 | -- | - | 請登錄 | 2013-10-12 |
求購電渣預熔渣 | 電渣預熔渣 | -- | CaO:46-52%,Al
請登錄
|
2013-10-12 |
|
求購鋼芯鋁 | 鋼芯鋁 | -- | Al:60% | 請登錄 | 2013-10-12 |
求購白云石粉 | 白云石粉 | -- | CaO≥30.0%,MgO≥1… | 請登錄 | 2013-10-12 |
求購硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請登錄 | 2013-10-12 |
求購生石灰粉 | 生石灰粉 | -- | CaO≥80%,SiO
請登錄
|
2013-10-12 |
|
求購冶金石灰 | 冶金石灰 | -- | CaO≥85.0%,SiO
請登錄
|
2013-10-12 |
|
求購錳礦 | 錳礦 | -- | Mn:25.0%,P≤0.25… | 請登錄 | 2013-10-12 |
求購硅鋇合金 | 硅鋇合金 | -- | Si45Ba20 | 請登錄 | 2013-10-12 |
求購東北精粉 | 東北精粉 | -- | TFe≥65.00%,S≤0.… | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購石灰石 | 石灰石 | -- | CaO≥52.0 % ,SiO… | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購鈦球團 | 鈦球團 | -- | TiO 請登錄 | 2013-10-11 | |
求購硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購焦末 | 焦末 | -- | - | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購煙煤 | 煙煤 | -- | - | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購電解錳 | 電解錳 | -- | Mn:99.7% | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購低碳鉻鐵 | 低碳鉻鐵 | -- | FeCr55C25 | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購中碳鉻鐵 | 中碳鉻鐵 | -- | FeCr55C200 | 請登錄 | 2013-10-11 |
求購高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | -- | FeCr55C1000 | 請登錄 | 2013-10-11 |
186-3397-0973
服務熱線