標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
求購(gòu)煅燒煤增碳劑 | 煅燒煤增碳劑 | -- | C:93%,S<0.3%,粒度… | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-14 |
求購(gòu)硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-13 |
求購(gòu)微碳鉻鐵 | 微碳鉻鐵 | -- | FeCr55C10 | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-13 |
求購(gòu)低鎳鐵 | 低鎳鐵 | -- | Ni:1-2% | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-13 |
求購(gòu)電解錳 | 電解錳 | -- | Mn:99.7% | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-13 |
求購(gòu)中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | -- | FeMn75C2.0 | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-13 |
求購(gòu)硅鐵合金 | 硅鐵合金 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-13 |
求購(gòu)硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-13 |
求購(gòu)硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)鉬鐵 | 鉬鐵 | -- | (FeMo55)MO≥55±1… | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)微碳鉻鐵 | 微碳鉻鐵 | -- | 粒度10-70mm,其中Cr≥… | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)硼鐵 | 硼鐵 | -- | B≥17±1%,Si≤4%,余… | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al≥97% | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)螢石 | 螢石 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)硅鐵合金 | 硅鐵合金 | -- | 72# | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)電爐錳鐵 | 電爐錳鐵 | -- | - | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)電石 | 電石 | -- | 發(fā)氣量≥260L/Kg,粒度:… | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)硅錳粉 | 硅錳粉 | -- | Si17Mn63,S<0.04… | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
求購(gòu)煅燒煤增碳劑 | 煅燒煤增碳劑 | -- | C:93%,S<0.3%,粒度… | 請(qǐng)登錄 | 2013-03-12 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
純鋁酸… | 請(qǐng)登錄 | 01-13 |
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線