標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
求購(gòu)釩氮合金 | 釩氮合金 | -- | VN16 | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-05 |
求購(gòu)硅鈣鋇 | 硅鈣鋇 | -- | Si50Ba12Ca14 | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-05 |
求購(gòu)洗爐錳礦 | 洗爐錳礦 | -- | Mn:18-20%,SiO
請(qǐng)登錄
|
2013-01-05 |
|
求購(gòu)高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | -- | ?FeMn65C7.0 | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-05 |
求購(gòu)高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | -- | FeCr50C1000 | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-05 |
求購(gòu)中碳鉻鐵 | 中碳鉻鐵 | -- | FeCr55C400 | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-05 |
求購(gòu)硅鈣線用硅… | 硅鈣線用硅鈣合金塊 | -- | Ca≥28,Si≥60,粒度3… | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-05 |
求購(gòu)還原鈣粒 | 還原鈣粒 | -- | Ca≥98%,Si≤0.01%… | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-05 |
求購(gòu)氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | -- | MgO>90%,粒度:200目 | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)石油焦碳化硅 | 石油焦碳化硅 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)實(shí)芯鋁鈣包… | 實(shí)芯鋁鈣包芯線 | -- | - | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)硅鈣鋇 | 硅鈣鋇 | -- | Si≥50%,Ba≥13%,C… | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)鋁鐵 | 鋁鐵 | -- | Al:58% | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)硼線 | 硼線 | -- | - | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)鋁錳鐵 | 鋁錳鐵 | -- | - | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)電石 | 電石 | -- | 發(fā)氣量≥260L/Kg,粒度:… | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)鋁粒 | 鋁粒 | -- | Al≥99.8% | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)鋁線 | 鋁線 | -- | Al≥99%,Φ:12mm | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
求購(gòu)硼鐵 | 硼鐵 | -- | B:18% | 請(qǐng)登錄 | 2013-01-04 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線