公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-22 |
北京英佳華科技有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-21 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-21 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-21 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-21 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-02-21 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:20… | Cr2O3≥46% | 遼寧大連甘井子區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-25 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-25 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-25 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-25 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-25 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-25 |
北京英佳華科技有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-24 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-12-26 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-12-26 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:20… | Cr2O3≥46% | 遼寧大連甘井子區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-12-26 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-12-26 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線