棕剛玉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南三門峽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 我公司主要經(jīng)營傾倒爐剛玉快,固定爐剛玉塊,耐火級四段砂8mm-5mm-3mm-1mm-0mm, 粒度砂F14--F220 200目細粉 ,歡迎垂詢! | ||||
公司名稱: | 三門峽瑞麟耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-17 |
山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-17 |
棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;粒度:塊料; | SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.0%;CaO:≤0.5… | 請登錄 | 2024-12-17 |
河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥95% | 請登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | -- | Al2O3≥95%;Fe2O3≤30%;SiO2≤1%;Ti… | 請登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務熱線