棕剛玉細粉200目
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南三門峽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 電熔棕剛玉以優(yōu)質鋁礬土為主要原料,通過采用在電弧冶煉爐2200℃以上高溫中提純、除雜、結晶、分選、破碎、磁選、篩分等加工手段制成各種顆粒尺寸的產品。 性能:硬度高,強度大,抗沖擊、耐高溫、抗氧化、耐腐蝕、低蠕變。 用途:陶瓷樹脂磨具、噴砂、研磨和拋光,并廣泛用于防滑耐磨跑道,耐高溫基體鍍層及冶金、化工等工業(yè)窯爐的高級耐火材料。 化學成份:Al2O3 95%-97.5%, SiO2<1%, TiO2 1.5-3.9%, Fe2O3 <0.25%, CaO<0.25% , | ||||
公司名稱: | 三門峽瑞麟耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉細粉200目棕剛玉 | -- | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請登錄 | 2023-05-15 |
棕剛玉細粉200目棕剛玉 | -- | Al2O3≥94.5%;Fe2O3≤1%;SiO2≤1.5%… | 請登錄 | 2023-05-04 |
棕剛玉細粉200目 | -- | -- | 請登錄 | 2008-10-29 |
棕剛玉細粉200目 | -- | -- | 請登錄 | 2008-05-19 |
棕剛玉細粉200目 | -- | -- | 請登錄 | 2008-05-19 |
186-3397-0973
服務熱線