棕剛玉四段砂
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南三門峽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 電熔棕剛玉以優(yōu)質(zhì)鋁礬土為主要原料,通過采用在電弧冶煉爐2200℃以上高溫中提純、除雜、結(jié)晶、分選、破碎、磁選、篩分等加工手段制成各種顆粒尺寸的產(chǎn)品。 性能:硬度高,強度大,抗沖擊、耐高溫、抗氧化、耐腐蝕、低蠕變。 用途:陶瓷樹脂磨具、噴砂、研磨和拋光,并廣泛用于防滑耐磨跑道,耐高溫基體鍍層及冶金、化工等工業(yè)窯爐的高級耐火材料。 化學成份:Al2O3 95%-97.5%, SiO2<1%, TiO2 1.5-3.9%, Fe2O3 <0.25%, CaO<0.25% , | ||||
公司名稱: | 三門峽瑞麟耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
供應棕剛玉四段砂 預制件耐火材料專用棕剛玉13721617970 | -- | -- | 請登錄 | 2015-08-21 |
棕剛玉四段砂,預制件耐火材料專用一級棕剛玉段砂 | -- | -- | 請登錄 | 2015-06-11 |
棕剛玉段砂(0-0.21mm,0-9.5mm,0-25mm、0-37mm,0-50mm)等,棕剛玉四段砂,棕剛玉陶瓷磨具專用砂,棕剛玉樹脂磨具專用砂,涂附磨具專用砂(p砂),微晶剛玉砂,微粉,剛玉渣, | -- | -- | 請登錄 | 2011-05-12 |
棕剛玉四段砂 | -- | -- | 請登錄 | 2009-11-17 |
棕剛玉四段砂 | 四段砂 | Al2O3A≥95% 段砂 | 請登錄 | 2008-10-29 |
186-3397-0973
服務熱線