碳化硅球脫氧劑
物理指標: | |||||
化學指標: | SiC≥85% |
||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南安陽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 安陽市添翼鐵合金有限責任公司 | ||||
聯系人: | 李俊杰 | 聯系電話: | 13525827879 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
硅碳化硅球脫氧劑 | -- | Si:70-75%,C:18-22%,O≤5%,H2O… | 請登錄 | 2013-06-20 |
硅碳化硅球脫氧劑 | -- | Si:70-75%,C:18-22%,O≤5%,H2O… | 請登錄 | 2013-03-13 |
硅碳化硅球脫氧劑 | -- | Si:70-75%,C:18-22%,O≤5%,H2O… | 請登錄 | 2012-11-21 |
硅碳化硅球脫氧劑 | -- | Si:70-75%,C:18-22%,O≤5%,H2O… | 請登錄 | 2012-10-18 |
硅碳化硅球脫氧劑 | -- | Si:70-75%,C:18-22%,O≤5%,H2O… | 請登錄 | 2012-09-18 |
186-3397-0973
服務熱線