糊精、石墨、瀝青、三聚、六偏、甲基纖維素、硼潤土、蘭晶石、硅微粉、莫來石、剛纖維、碳化硅、尖晶石、木質(zhì)素、泡花堿、廣西白泥、氧化鉻綠、棕剛玉、金屬鋁粉、金屬硅粉
物理指標: | 97% | ||||
化學指標: | Si≥97%;200目 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南鞏義 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鞏義市廣闊耐火材料經(jīng)銷有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
糊精、石墨、瀝青、三聚、六偏、甲基纖維素、硼潤土、蘭晶石、硅微粉、莫來石、剛纖維、碳化硅、尖晶石、木質(zhì)素、泡花堿、廣西白泥、氧化鉻綠、棕剛玉、金屬鋁粉、金屬硅粉 | 97% | Si≥97%;200目 | 請登錄 | 2013-03-25 |
糊精、石墨、瀝青、三聚、六偏、甲基纖維素、硼潤土、蘭晶石、硅微粉、莫來石、剛纖維、碳化硅、尖晶石、木質(zhì)素、泡花堿、廣西白泥、氧化鉻綠、棕剛玉、金屬鋁粉、金屬硅粉 | 97% | Si≥97%;200目 | 請登錄 | 2013-03-25 |
糊精、石墨、瀝青、三聚、六偏、甲基纖維素、硼潤土、蘭晶石、硅微粉、莫來石、剛纖維、碳化硅、尖晶石、木質(zhì)素、泡花堿、廣西白泥、氧化鉻綠、棕剛玉、金屬鋁粉、金屬硅粉 | 97% | Si≥97%;200目 | 請登錄 | 2013-01-21 |
糊精、石墨、瀝青、三聚、六偏、甲基纖維素、硼潤土、蘭晶石、硅微粉、莫來石、剛纖維、碳化硅、尖晶石、木質(zhì)素、泡花堿、廣西白泥、氧化鉻綠、棕剛玉、金屬鋁粉、金屬硅粉 | 97% | Si≥97%;200目 | 請登錄 | 2013-01-21 |
糊精、石墨、瀝青、三聚、六偏、甲基纖維素、硼潤土、蘭晶石、硅微粉、莫來石、剛纖維、碳化硅、尖晶石、木質(zhì)素、泡花堿、廣西白泥、氧化鉻綠、棕剛玉、金屬鋁粉、金屬硅粉 | 97% | Si≥97%;200目 | 請登錄 | 2013-01-05 |
186-3397-0973
服務熱線