電熔莫來石
物理指標: | 粒度:1-3mm;體積密度:≥2.9g/cm3; | ||||
化學指標: | Al2O3::73-77%;K2O Na2O:≤0.5%;SiO2::22-29%;Fe2O3:≤0.1%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南三門峽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 三門峽順泰電熔剛玉有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 張勤 | 聯(lián)系電話: | 13781027891 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
電熔莫來石 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥2.9g/c… | Al2O3::73-77%;K2O Na2O:≤0.5%;SiO… | 請登錄 | 2024-11-21 |
電熔莫來石 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥2.9g/c… | Al2O3::73-77%;K2O Na2O:≤0.5%;SiO… | 請登錄 | 2024-10-21 |
電熔莫來石 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥2.9g/c… | Al2O3::73-77%;K2O Na2O:≤0.5%;SiO… | 請登錄 | 2024-10-21 |
電熔莫來石 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥2.9g/c… | Al2O3::73-77%;K2O Na2O:≤0.5%;SiO… | 請登錄 | 2024-01-23 |
電熔莫來石 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥2.9g/c… | Al2O3::73-77%;K2O Na2O:≤0.5%;SiO… | 請登錄 | 2023-08-24 |
186-3397-0973
服務熱線