致密剛玉
物理指標(biāo): | 粒度:0-1mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;R2O:≤0.10%;T.C:<0.08%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南三門峽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 河南三耐實(shí)業(yè)有限公司(三門峽電熔剛玉有限責(zé)任公司 ) | ||||
聯(lián)系人: | 王玓 | 聯(lián)系電話: | 18639887474 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
致密剛玉 | 粒度:≤325目; | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;R2O:≤0… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
致密剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;R2O:≤0… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
致密剛玉 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥3.80g/… | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;T.C:<0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-30 |
致密剛玉 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥3.90g/… | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;T.C:<0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-30 |
致密剛玉 | 粒度:1-3mm;體積密度:≥3.80g/… | Al2O3:≥99%;Fe2O3:≤0.15%;T.C:<0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線